<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rumah dan Real Estate</title>
	<atom:link href="http://www.introductiontohomestaging.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.introductiontohomestaging.com</link>
	<description>Tip Serta Trik Jual Beli Rumah dan Real Estate</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Padjadjaran Suites Hotel di Kota Bogor</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/padjadjaran-suites-hotel-di-kota-bogor/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/padjadjaran-suites-hotel-di-kota-bogor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Padjadjaran Suites Hotel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Bisnis hotel dan perjalanan tak cuma menyasar mereka yang bepergian untuk tujuan wisata atau liburan. Kalangan bisnis juga tak sedikit yang membutuhkan akomodasi berkualitas untuk berbagai aktivitas, mulai dari rapat, konferensi, hingga pertemuan-pertemuan bisnis lainnya. Salah satu tempat yang dapat &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/padjadjaran-suites-hotel-di-kota-bogor/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bisnis hotel dan perjalanan tak cuma menyasar mereka yang bepergian untuk tujuan wisata atau liburan. Kalangan bisnis juga tak sedikit yang membutuhkan akomodasi berkualitas untuk berbagai aktivitas, mulai dari rapat, konferensi, hingga pertemuan-pertemuan bisnis lainnya. Salah satu tempat yang dapat dipilih untuk kebutuhan ini adalah Kota Hujan, Bogor. Lokasinya yang mudah dijangkau dan tidak terlalu jauh dari lbu Kota membuatnya menjadi pilihan ideal.</p>
<p style="text-align: justify;">Terkait hal itu, sejak akhir Februari lalu hadir Padjadjaran Suites Hotel &amp; Conference meramaikan pasar hotel bintang empat di Bogor. Dengan letak yang strategis di jantung Kota Bogor, Padjadjaran Suites menawarkan kamar berpemandangan langsung ke Kota Bogor dan Gunung Salak, Padjadjaran Suites hanya berselang 10 menit berkendara dari Stasiun Kereta Bogor dan outlet-outlet berbelanja yang tersebar di Bogor.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain itu, Padjadjaran Suites Hotel dapat dicapai dari Jakarta dalam waktu 45 menit berkendara. Konsep yang diusung Padjadjaran Suites adalah traditionally sophisticated, yaitu kemewahan yang ditonjolkan pada desain bangunan dan interiornya berpadu dengan keramahan pelayanan dari para staf yang mengedepankan budaya dari tanah Sunda.</p>
<p style="text-align: justify;">Selain pelayanan, ciri tradisional juga dimunculkan dalam pilihan menu makanan dan rangkaian menu sarapan. Tersedia pilihan hidangan Indonesia, China, dan Barat yang tersaji di restoran, seperti Bale Bancakan Restaurant, Ming Xia Chinese Restaurant, Hegarmanah Lounge, Lobby Lounge, dan Tajur Executive Lounge.</p>
<p style="text-align: justify;">Dari segi kelengkapan fasilitas, untuk menunjang kebutuhan bisnis yang menjadi target market utamanya, Padjadjaran Suites Hotel memiliki total 119 kamar yang dilengkapi dengan TV satelit layar datar, fasilitas membuat teh/kopi, brankas, dan masing-masing kamar memiliki balkon.</p>
<p style="text-align: justify;">Keperluan bisnis didukung oleh fasilitas, seperti ballroom dengan 7 meeting room yang dapat menampung hingga 250 orang, business center, dan hot spot area. Wi-Fi dan parkir pribadi disediakan secara gratis. Selain itu, terdapat pula fasilitas pendukung lain seperti kolam renang, pusat kebugaran, dan spa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/padjadjaran-suites-hotel-di-kota-bogor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bank Indonesia Luncurkan Kebijakan Syariah</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/bank-indonesia-luncurkan-kebijakan-syariah/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/bank-indonesia-luncurkan-kebijakan-syariah/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 10:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Indonesia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[Direktur Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mulya E. Siregar mengungkapkan bahwa sasaran Program Syariah yang pertama adalah guna memperkokoh intermediasi Perbankan Syariah untuk bidang ekonomi produktif. Kedua, pengembangan dan diversifikasi program yang akan lebih bertujuan, dan ketiga, meningkatkan keseimbangan dengan &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/bank-indonesia-luncurkan-kebijakan-syariah/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Direktur Direktorat Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Mulya E. Siregar mengungkapkan bahwa sasaran Program Syariah yang pertama adalah guna memperkokoh intermediasi Perbankan Syariah untuk bidang ekonomi produktif. Kedua, pengembangan dan diversifikasi program yang akan lebih bertujuan, dan ketiga, meningkatkan keseimbangan dengan Bank pusat dan terus meningkatkan infrastruktur lembaga usaha syariah.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Mulya, perkembangan bisnis dari Perbankan Syariah terus berkembang dari tahun ke waktu. Pada akhir November 2011, total aset Perbankan Syariah mencapai Rp 135.900.000.000.000,00 meningkat 35,55% dalam waktu satu tahun dibandingkan dengan November 2010 sebesar Rp 100.260.000.000.000,00. Dalam hal pembiayaan, meningkat 45,37% jadi Rp 102.110.000.000.000,00 dibandingkan dengan waktu yang sama tahun lalu sebesar Rp 70.240.000.000.000,00. Sementara pendanaan dari pihak ketiga bertambah 38,28% dari Rp 77.640.000.000.000,00 menjadi Rp 107.360.000.000.000,00.</p>
<p style="text-align: justify;">Banyak sektor utama dikembangkan oleh Bank Sentral untuk menaikkan daya saing Perbankan Syariah diantara bank pasar uang. Antara lain, penetapan penggunaan SIMA (Sertifikat Investasi Berbagi Keuntungan Bank Inter) bagi kemudahan proses transaksi di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/05/bank-indonesia-luncurkan-kebijakan-syariah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berburu DPK oleh Bank Besar Maupun Bank Kecil</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/berburu-dpk-oleh-bank-besar-maupun-bank-kecil/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/berburu-dpk-oleh-bank-besar-maupun-bank-kecil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 08:38:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[DPK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[Didalam perbankan, likuiditas dana bisa di ibaratkan sebagai darah yang membawa energi untuk menggerakkan tubuh manusia. Apabila likuiditasnya kurang, sebuah bank akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, persaingan antarbank untuk memperebutkan dana masyarakat kerap terjadi.Perburuan dana pihak &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/berburu-dpk-oleh-bank-besar-maupun-bank-kecil/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Didalam perbankan, likuiditas dana bisa di ibaratkan sebagai darah yang membawa energi untuk menggerakkan tubuh manusia. Apabila likuiditasnya kurang, sebuah bank akan mengalami kesulitan dalam menjalankan usahanya. Maka dari itu, persaingan antarbank untuk memperebutkan dana masyarakat kerap terjadi.Perburuan dana pihak ketiga (DPK) ini tak hanya domain pada bank besar, bank kelas menengah dan kecil pun turut berebut dana masyarakat.</p>
<p style="text-align: justify;">Yang menjadi permasalahannya, ukuran bisnis yang kecil membuat mereka sulit membangun jaringan infrastruktur dan melakukan kampanye marketing masif untuk menumpuk DPK. Bank memilliki cara yang berbeda dalam melakukan pendekatan untuk menjangkau nasabah. Dalam tindak berburuh dana nasabah, sebuah bank tidak akn cukup hanya dengan berbekal produk. Contohnya Bank OCBC NISP, mereka melengkapi produknya dengan aneka fitur layanan yang selengkap mungkin. Karena pengalaman nasabah saat bertransaksi, merupakan sebuah promosi yang terbaik dan paling efisien bagi perbankan. Presiden Direktur PT Bank OCBC NISP Tbk, Parwati Surjaudaja mengatakan, “Keberadaan infrastruktur mutakhir sangat diperlukan dalam hal mendukung kegiatan ekspansi suatu bank”.</p>
<p style="text-align: justify;">Dalam hal ini, bank harus menyediakan Autometed Teller Machine (ATM), electronic data capture, hingga Cash Depocite Machine. Akan tetapi, saat di perhatikan, kelemahan yang kerap terjadi adalah keandalan fitur penunjang layanan yang kurang begitu stabil. Tahun ini, OCBC NISP menetapkan target pertumbuhan DPK yang berkisar 25% hingga 30%. Target ini disesuaikan dengan target pertumbuhan kredit yang telah mencapai 30% di tahun 2012 ini. Untuk memperoleh lebih banyak nasabah, OCBC NISP telah menyediakan anggaran belanja modal sebesar Rp 150 milliar yang akan digunakan untuk menambah 50 mesin ATM, membuka sekitar 10 kantor cabang baru, dan mengembangkan layanan mobile banking.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/berburu-dpk-oleh-bank-besar-maupun-bank-kecil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daging Langka, Harga Daging Melonjak</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/daging-langka-harga-daging-melonjak/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/daging-langka-harga-daging-melonjak/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 07:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Daging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Kementrian Pertanian mengumpulkan pelaku industri perdagingan dan persapian, baik dari Jakarta maupun wakil dari beberapa pusat sapi di daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, juga Lampung. Dalam pertemuan itu, satu hal yang diperbincangkan yaitu soal permintaan &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/daging-langka-harga-daging-melonjak/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kementrian Pertanian mengumpulkan pelaku industri perdagingan dan persapian, baik dari Jakarta maupun wakil dari beberapa pusat sapi di daerah, seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, juga Lampung. Dalam pertemuan itu, satu hal yang diperbincangkan yaitu soal permintaan dan penawaran harga daging.</p>
<p style="text-align: justify;">Kelompok industri penggemukan sapi, pemotongan hewan, hingga industri paling kecil, kesulitan mendapatkan daging. Ternyata setelah diperbincangkan, masalah mengenai kelangkaan daging sapi bersumber pada kebijakan jumlah impor daging di Indonesia oleh pemerintah. Namun solusi untuk mengatasi hal tersebut belum dapat diputuskan karena pada pertemuan kali itu hanya mengambil keputusan untuk sementara yaitu membentuk tim evaluasi. Tugas dan kewajiban dari tim evaluasi tersebut adalahmencari tahu tentang penyebab yang pasti mengenai permasalahan kelangkaan daging sapi. Karena hal tersebut tentunya sangat berpengaruh terhadap harga daging sapi di pasaran. Pertemuan tersebut juga menghasilkan sebuah kesimpulan, apakah kuota daging tahun ini perlu di tambah atau tidak.</p>
<p style="text-align: justify;">Populasi sapi dan kerbau pada tahun 2011 mencapai angka 16,7 juta. Angka tersebut terdiri dari 15,4 juta sapi dan 1,3 juta kerbau. Data tersebut diperoleh berdasarkan sensus ternak yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik pada tahun 2011. Dari jumlah yang ada tersebut sekitar 3 juta ekor sapi yang potensial dipotong setiap tahunnya. Namun setelah menghitung potensi kendala transportasi dan hambatan lain jumlahnya ternyata berkurang sekitar 20%, angka tersebut setara dengan 2,4 juta ekor sapi atau sama dengan 399.000 ton daging sapi. Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementrian Pertanian, Syukur Iwantoro. Permasalahan daging kelangkaan daging sapi tersebut jika dibiarkan saja tentunya akan menimbulkan dampak yang tidak baik pada masyarakat. Karena jika harga daging semakin melonjak maka jumlah konsumsi masyarakat terhadap daging sapipun akan menurun.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/daging-langka-harga-daging-melonjak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kedua BUMN Farmasi Kimia Farma dan Indofarma Membentuk Tim Gabungan</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/kedua-bumn-farmasi-kimia-farma-dan-indofarma-membentuk-tim-gabungan/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/kedua-bumn-farmasi-kimia-farma-dan-indofarma-membentuk-tim-gabungan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 03:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[BUMN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Direktur Utama Kimia Farma Syamsul Arifin , mengatakan, pihaknya telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Kementerian BUMN, Kimia Farma dan Indofarma. Tim Gabungan pembentukan induk (holding) BUMN farmasi ini telah menyusun rencana bisnis pasca penggabungan PT Kimia Farma Tbk &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/kedua-bumn-farmasi-kimia-farma-dan-indofarma-membentuk-tim-gabungan/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Direktur Utama Kimia Farma Syamsul Arifin , mengatakan, pihaknya telah membentuk tim gabungan yang terdiri dari Kementerian BUMN, Kimia Farma dan Indofarma. Tim Gabungan pembentukan induk (holding) BUMN farmasi ini telah menyusun rencana bisnis pasca penggabungan PT Kimia Farma Tbk dan PT Indofarma Tbk.</p>
<p style="text-align: justify;">Menurut Syamsul Arifin, salah satu keputusan dari tim gabungan ini adalah mengurangi jenis produk di antara kedua BUMN farmasi ini. Syamsul menambahkan, tim gabungan pembentukan holding BUMN farmasi telah menyepakati beberapa hal, antara lain menata distribusi obat, mengurangi jenis produksi sehingga kapasitas diharapkan akan meningkat, serta mengurangi pembuatan obat yang serupa baik di Kimia Farma maupun Indofarma.</p>
<p style="text-align: justify;">Untuk itu, kesepakatan tim gabungan holding BUMN farmasi ini agar kedua perusahaan dapat menjalin sinergitas dan mengurangi benturan dalam hal pengembangan produk di masa mendatang. Syamsul mengakui tim gabungan pembentukan holding BUMN farmasi tengah melakukan koordinasi dengan Bapepam-LK mengenai skema pembentukan dua BUMN yang notabene sahamnya tercatat di Bursa Efek Indonesia. Skemanya tengah dikaji oleh Bapepam-LK. Apakah akan ada benturan karena menyangkut perusahaan publik.</p>
<p style="text-align: justify;">Dengan digabungkannya dua produsen obat terbesar ini, diharapka mampu menekan jumlah jenis obat yang selama ini beredar dipasaran. Dengan berkurangnya kapasitas produksi, kedua tim gabungah itu harus mampu meningkatkan kualitas obat yang akan diedarka. Khususnya obat untuk orang-orang ekonomi bawa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/kedua-bumn-farmasi-kimia-farma-dan-indofarma-membentuk-tim-gabungan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jumlah Dana Pihak Ketiga Bank Danamon Mengalami Kenaikan</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/jumlah-dana-pihak-ketiga-bank-danamon-mengalami-kenaikan/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/jumlah-dana-pihak-ketiga-bank-danamon-mengalami-kenaikan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 02:29:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Bank Danamon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Bank Danamon Indonesia mengumpulkan dana dari pihak ketiga sebesar Rp 89 triliun sampai dengan akhir Maret 2012. Jumlah dana pihak ketiga tersebut naik menjadi 8 persen dibandingkan dengan akhir triwulan I-2011 yaitu Rp 82 triliun. Vera Eve Liem, Direktur Bank &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/jumlah-dana-pihak-ketiga-bank-danamon-mengalami-kenaikan/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Bank Danamon Indonesia mengumpulkan dana dari pihak ketiga sebesar Rp 89 triliun sampai dengan akhir Maret 2012. Jumlah dana pihak ketiga tersebut naik menjadi 8 persen dibandingkan dengan akhir triwulan I-2011 yaitu Rp 82 triliun.</p>
<p style="text-align: justify;">Vera Eve Liem, Direktur Bank Danamon Indonesia mengatakan, kenaikan jumlah dana pihak ketiga ini telah didukung oleh petumbuhan dana murah berupa giro dan tabungan sebesar 18 persen menjdi Rp 36 triliun. Lebih jelasnya lagi, giro tumbuh 33 persen menjadi Rp 13 triliun, sedangkan tabungan tumbuh 11 persen menjadi Rp 23 triliun.</p>
<p style="text-align: justify;">Walupun demikian, pada trimulan pertama 2012, deposito tumbuh 3 persen menjadi Rp 53 triliun. Dan jumlah total dana murah ini masih lebih kecil dibandingkan dengan dana mahal berupa deposito. Deposito dapat dikatakan dana mahal karena memberikan suku bunga yang lebih besar dibandingkan dengan giro dan tabungan sebagai dana murah. Namun, besaran suku bunga itu dibatasi suku bunga penjaminan yang dikeluarkan Lembaga Penjamin Simpanan.</p>
<p style="text-align: justify;">Depositi Bank Danamon Indonesia yang pertumbuhannya jauh lebih kecil daripada giro dan tabungan masih mendominasi sumber jumlah dana pihak ketiga Danamon dengan porsi 59,55 persen dari total jumlah dana pihak ketiga. Adapun dana murah mencapai 40,44 persen dari total DPK Danamon. Dan pada saat ini, ternyata suku bunga penjaminan untuk simpanan rupiah di bank umum sebesar 5,5 persen. Simpanan yang suku bunganya lebih besar daripada suku bunga penjaminan tidak dijamin oleh LPS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/jumlah-dana-pihak-ketiga-bank-danamon-mengalami-kenaikan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nelayan Sudah Merasakan Dampak Kenaikan BBM</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/nelayan-sudah-merasakan-dampak-kenaikan-bbm/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/nelayan-sudah-merasakan-dampak-kenaikan-bbm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 02:11:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[kenaikan harga BBM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kegiatan nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sudah merasakan dampak dari rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada 1 April yang akan datang. Di beberapa lokasi, BBM eceran sudah mulai naik harganya sebelum pemerintah menetapkan kenaikan &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/nelayan-sudah-merasakan-dampak-kenaikan-bbm/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Kegiatan nelayan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sudah merasakan dampak dari rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM pada 1 April yang akan datang. Di beberapa lokasi, BBM eceran sudah mulai naik harganya sebelum pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM.</p>
<p style="text-align: justify;">Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), di Jakarta, Selasa (27/3/2012), menyatakan, harga solar yang naik menjadi Rp 6.000-Rp 7.000 per liter di tingkat pengecer sudah membebani nelayan tradisional di Langkat dan Serdang Bedagai, Sumatera Utara.Dan bahan bakar jenis solar inipun mulai langka di koperasi nelayan, sehingga para nelayan terpaksa membawa jeriken ke stasiun pengisian bahan bakar umum.</p>
<p style="text-align: justify;">Sekretaris Jenderal KIARA Riza Damanik, di Jakarta, mengemukakan, nelayan adalah pengguna BBM yang paling terpukul jika harga BBM jadi dinaikkan. Pendapatan nelayan terkuras habis untuk membeli BBM karena kebutuhan BBM mencapai 60-70 persen dari biaya melaut.</p>
<p style="text-align: justify;">Akibat keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar nelayan (SPBN), maka akses nelayan untuk memperoleh BBM pun sangat minim. Saat ini, ada 25 unit dari total 250 unit kios dan stasiun bahan bakar nelayan yang tidak bisa beroperasi. Selasa (27/3) siang, ratusan nelayan dari Jakarta Utara yang tergabung dalam aksi Front Oposisi Rakyat Indonesia menggelar aksi menolak kenaikan harga BBM. Massa berkumpul sekitar pukul 10.00 di gedung DPR RI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/nelayan-sudah-merasakan-dampak-kenaikan-bbm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dampak Positif Penyatuan Zona Waktu Di Indonesia</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/dampak-positif-penyatuan-zona-waktu-di-indonesia/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/dampak-positif-penyatuan-zona-waktu-di-indonesia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 02:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Penyatuan Zona Waktu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI, menyambut baik rencana pemerintah untuk penyatuan zona waktu di Indonesia. Dengan langkah ini bisa memperkecil perbedaan waktu Indonesia secara keseluruhan dengan negara-negara mitra bisnisnya. &#8220;Ini mungkin karena masalah bisnis karena dengan menyatukan zona ini mungkin &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/dampak-positif-penyatuan-zona-waktu-di-indonesia/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ryan Kiryanto, Kepala Ekonom BNI, menyambut baik rencana pemerintah untuk penyatuan zona waktu di Indonesia. Dengan langkah ini bisa memperkecil perbedaan waktu Indonesia secara keseluruhan dengan negara-negara mitra bisnisnya. &#8220;Ini mungkin karena masalah bisnis karena dengan menyatukan zona ini mungkin tingkat perbedaan diferensiasi waktu Indonesia dengan negara-negara mitra bisnisnya menjadi tidak materil. Artinya jam tidur atau istirahat menjadi dekat,&#8221; ujar Ryan</p>
<p style="text-align: justify;">Rencana pemerintah untuk penyatuan zona waktu diharapkan bisa terwujud 17 Agustus y.a.d. Dengan adanya penyatuan waktu, maka akan lebih mudah bila ada rapat melalui telekonferensi dengan peserta dari wilayah lain di Indonesia. &#8220;Kami suka mengadakan telekonferensi jam 5 sore WIB. Di Papua kan sudah jam 7 WIT sehingga mereka harusnya sudah pulang (jadi) terpaksa harus menunggu,&#8221; tambah Ryan.</p>
<p style="text-align: justify;">Juga manfaat dalam hubungan antara Indonesia dengan negara mitra bisnisnya. Dengan mematok waktu Indonesia bagian tengah (Wita) atau GMT+8 sebagai acuannya, maka jarak waktu antara Singapura dan Indonesia tidak ada lagi atau menjadi sama.</p>
<p style="text-align: justify;">Selama ini, menurut Ryan dengan selisih waktu antara Indonesia dan Singapura ataupun negara lain pasti ada kesempatan yang hilang, hal ini disebabkan masyarakat kedua negara memulai aktivitasnya tidak berbarengan. &#8220;Di Singapura orang sudah kerja, kita baru berangkat ke kantor. Sementara orang Singapura sudah pulang kantor, kita masih kerja.Itu kan berapa opportunity lostnya,&#8221; tegasnya.</p>
<p style="text-align: justify;">Ditambahkan oleh Ryan,&#8221;Mungkin di situ pemerintah melihat ada semacam disinsentif factor yang membuat ini mengganggu. Ya inilah konsekuensi Indonesia itu negara besar plus kita itu negara kepulauan.&#8221; Dengan dasar kendala-kendala tersebut pemerintah berniat untuk penyatuan zona waktu di Indonesia. Rencana inipun menjadi insentif yang bagus bagi pasar uang dan saham. &#8220;Misalnya bank di Jakarta mau pinjam dengan bank koresponden di New York itu kan jeda waktu sekarang 20 jam, mungkin dengan ada penyatuan waktu mungkin beda bisa 18 jam,&#8221; pungkas Ryan.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/dampak-positif-penyatuan-zona-waktu-di-indonesia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hasil Tangkapan Nelayan Ciamis Mengalami Peningkatan</title>
		<link>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/hasil-tangkapan-nelayan-ciamis-mengalami-peningkatan/</link>
		<comments>http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/hasil-tangkapan-nelayan-ciamis-mengalami-peningkatan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 02:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita Bisnis Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Nelayan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.introductiontohomestaging.com/?p=27</guid>
		<description><![CDATA[Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ciamis Jeje Wiradinata menyampaikan, PAD sebesar itu yang masuk ke Pemda Ciamis hanya 3% dari total pendapatan nelayan. Dalam dua bulan terakhir pendapatan nelayan yang tercatat di TPI Pangandaran saja mencapai Rp1,3 miliar. &#8230; <a href="http://www.introductiontohomestaging.com/2012/04/hasil-tangkapan-nelayan-ciamis-mengalami-peningkatan/" rel="nofollow">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ciamis Jeje Wiradinata menyampaikan, PAD sebesar itu yang masuk ke Pemda Ciamis hanya 3% dari total pendapatan nelayan. Dalam dua bulan terakhir pendapatan nelayan yang tercatat di TPI Pangandaran saja mencapai Rp1,3 miliar. &#8220;Ini menjadi angin segar untuk kebangkitan nelayan Ciamis,&#8221; kata Jeje.</p>
